RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS
Austin, Sunday, April 21, 2013
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 42 | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 144.5 | 11'26.535 | |
2 | 20 | 25 | SPA | Team Calvo | KTM | 144.4 | +0.244 | |
3 | 16 | 39 | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.4 | +0.547 | |
4 | 13 | 94 | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 144.2 | +1.230 | |
5 | 11 | 44 | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 142.8 | +8.276 | |
6 | 10 | 8 | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 142.7 | +8.603 | |
7 | 9 | 63 | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.4 | +10.147 | |
8 | 8 | 10 | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 142.0 | +12.037 | |
9 | 7 | 41 | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 142.0 | +12.263 | |
10 | 6 | 84 | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 141.9 | +12.737 | |
11 | 5 | 99 | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 141.8 | +13.221 | |
12 | 4 | 61 | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 141.6 | +14.030 | |
13 | 3 | 32 | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 141.2 | +15.822 | |
14 | 2 | 7 | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 141.1 | +16.593 | |
15 | 1 | 31 | FIN | Avant Tecno | KTM | 140.2 | +21.094 | |
16 | 58 | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 140.2 | +21.205 | ||
17 | 65 | GER | Paddock TT Motion Events | Kalex KTM | 140.1 | +21.351 | ||
18 | 19 | ITA | La Fonte Tascaracing | Honda | 140.1 | +21.599 | ||
19 | 3 | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 140.1 | +21.772 | ||
20 | 22 | SPA | Team Calvo | KTM | 140.0 | +22.003 | ||
21 | 17 | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 139.8 | +23.267 | ||
22 | 4 | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 138.3 | +30.965 | ||
23 | 57 | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 138.1 | +31.591 | ||
Not Classified | ||||||||
77 | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 136.1 | 3 Laps | |||
12 | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 124.2 | 3 Laps | |||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
9 | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 0 Lap | ||||
5 | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 0 Lap | ||||
53 | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 0 Lap | ||||
66 | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 0 Lap | ||||
23 | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 0 Lap | ||||
89 | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 0 Lap | ||||
Weather Conditions:
Track Condition: Dry, Air: 21º, Humidity: 59%, Ground: 34º
Records:
Pole Lap: | 2'16.396 | 145.5 Km/h | ||
Fastest Lap: | Lap: 7 | 2'16.345 | 145.5 Km/h | |
Circuit Record Lap: | 2013 | 2'16.345 | 145.5 Km/h | |
Best Lap: | 2013 | 2'16.345 | 145.5 Km/h |



