MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE
Le Mans, Sunday, May 19, 2013
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
| 1 | 25 | 26 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 142.6 | 49'17.707 | |
| 2 | 20 | 35 | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 142.3 | +4.863 | |
| 3 | 16 | 93 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 142.2 | +6.949 | |
| 4 | 13 | 4 | ITA | Ducati Team | Ducati | 142.1 | +10.087 | |
| 5 | 11 | 69 | USA | Ducati Team | Ducati | 141.7 | +18.471 | |
| 6 | 10 | 19 | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 141.4 | +23.561 | |
| 7 | 9 | 99 | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 141.2 | +27.961 | |
| 8 | 8 | 51 | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 140.6 | +40.775 | |
| 9 | 7 | 38 | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 140.6 | +41.407 | |
| 10 | 6 | 6 | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 139.7 | +1'00.995 | |
| 11 | 5 | 29 | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 139.5 | +1'05.110 | |
| 12 | 4 | 46 | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 139.0 | +1'16.368 | |
| 13 | 3 | 41 | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 138.6 | +1'24.200 | |
| 14 | 2 | 9 | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 138.6 | +1'25.726 | |
| 15 | 1 | 17 | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 138.3 | +1'32.111 | |
| 16 | 5 | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 137.9 | +1'40.602 | ||
| 17 | 70 | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 136.9 | 1 Lap | ||
| 18 | 8 | SPA | Avintia Blusens | FTR | 136.0 | 1 Lap | ||
| 19 | 7 | JPN | Avintia Blusens | FTR | 136.0 | 1 Lap | ||
| Not Classified | ||||||||
| 68 | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 136.5 | 8 Laps | |||
| 14 | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 137.7 | 13 Laps | |||
| 52 | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 133.2 | 13 Laps | |||
| 71 | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 132.4 | 21 Laps | |||
| 67 | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 121.4 | 27 Laps | |||
Weather Conditions:
Track Condition: Wet, Air: 12º, Humidity: 93%, Ground: 18º
Records:
| Pole Lap: | | 1'33.187 | 161.6 Km/h | |
| Fastest Lap: | Lap: 15 | 1'43.597 | 145.4 Km/h | |
| Circuit Record Lap: | 2011 | 1'33.617 | 160.9 Km/h | |
| Best Lap: | 2008 | 1'32.647 | 162.6 Km/h |



