GRAN PREMI APEROL DE CATALUNYA
Barcelona, Sunday, June 16, 2013
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
| 1 | 25 | 99 | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 164.4 | 43'06.479 | |
| 2 | 20 | 26 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.3 | +1.763 | |
| 3 | 16 | 93 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.3 | +1.826 | |
| 4 | 13 | 46 | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 164.1 | +5.874 | |
| 5 | 11 | 6 | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 162.7 | +26.756 | |
| 6 | 10 | 38 | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162.4 | +32.228 | |
| 7 | 9 | 4 | ITA | Ducati Team | Ducati | 162.4 | +32.692 | |
| 8 | 8 | 41 | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 160.8 | +58.615 | |
| 9 | 7 | 5 | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 160.5 | +1'03.142 | |
| 10 | 6 | 51 | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 160.1 | +1'09.774 | |
| 11 | 5 | 9 | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 159.2 | +1'24.377 | |
| 12 | 4 | 71 | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 158.7 | +1'33.679 | |
| 13 | 3 | 68 | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 158.0 | +1'45.355 | |
| 14 | 2 | 67 | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 157.7 | +1'50.745 | |
| 15 | 1 | 77 | SPA | Avintia Blusens | FTR | 151.8 | 1 Lap | |
| 16 | 52 | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 151.6 | 1 Lap | ||
| Not Classified | ||||||||
| 8 | SPA | Avintia Blusens | FTR | 160.5 | 10 Laps | |||
| 17 | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 158.1 | 15 Laps | |||
| 35 | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.1 | 20 Laps | |||
| 69 | USA | Ducati Team | Ducati | 162.8 | 20 Laps | |||
| 29 | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 162.0 | 21 Laps | |||
| 14 | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 153.0 | 24 Laps | |||
| Not Finished 1st Lap | ||||||||
| 19 | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 0 Lap | ||||
| 70 | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 0 Lap | ||||
Weather Conditions:
Track Condition: Dry, Air: 31º, Humidity: 29%, Ground: 52º
Records:
| Pole Lap: | | 1'40.893 | 168.6 Km/h | |
| Fastest Lap: | Lap: 3 | 1'42.552 | 165.9 Km/h | |
| Circuit Record Lap: | 2008 | 1'42.358 | 166.2 Km/h | |
| Best Lap: | 2013 | 1'40.893 | 168.6 Km/h |



