GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
Mugello, Sunday, June 02, 2013
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
| 1 | 25 | 99 | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 173.7 | 41'39.733 | |
| 2 | 20 | 26 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.3 | +5.400 | |
| 3 | 16 | 35 | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173.2 | +6.412 | |
| 4 | 13 | 6 | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 172.4 | +19.321 | |
| 5 | 11 | 4 | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.3 | +19.540 | |
| 6 | 10 | 69 | USA | Ducati Team | Ducati | 171.9 | +26.321 | |
| 7 | 9 | 51 | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 171.1 | +38.144 | |
| 8 | 8 | 41 | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 171.0 | +39.802 | |
| 9 | 7 | 38 | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.9 | +40.243 | |
| 10 | 6 | 8 | SPA | Avintia Blusens | FTR | 170.4 | +48.392 | |
| 11 | 5 | 14 | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 170.4 | +48.480 | |
| 12 | 4 | 9 | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 168.7 | +1'13.708 | |
| 13 | 3 | 29 | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 168.6 | +1'14.601 | |
| 14 | 2 | 5 | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 168.2 | +1'21.249 | |
| 15 | 1 | 17 | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 167.9 | +1'25.738 | |
| 16 | 68 | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 167.8 | +1'27.339 | ||
| 17 | 70 | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 167.8 | +1'27.758 | ||
| 18 | 67 | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 166.7 | +1'44.424 | ||
| 19 | 52 | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 166.7 | +1'45.227 | ||
| Not Classified | ||||||||
| 93 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.4 | 3 Laps | |||
| 71 | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 167.4 | 6 Laps | |||
| 7 | JPN | Avintia Blusens | FTR | 166.3 | 7 Laps | |||
| 46 | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 0 Lap | ||||
| 19 | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 0 Lap | ||||
Weather Conditions:
Track Condition: Dry, Air: 21º, Humidity: 62%, Ground: 42º
Records:
| Pole Lap: | | 1'47.157 | 176.2 Km/h | |
| Fastest Lap: | Lap: 2 | 1'47.639 | 175.4 Km/h | |
| Circuit Record Lap: | 2013 | 1'47.639 | 175.4 Km/h | |
| Best Lap: | 2013 | 1'47.157 | 176.2 Km/h |



